前三季度天下网上批发额108198亿元,实物商品占总额26.4%
鞭牛士 10月18日新闻 ,前季今日国家统计局宣告2023年9月份社会破费品批发总额 ,度天9月份,下网社会破费品批发总额39826亿元 ,上批实物商品同比削减5.5%。发额其中 ,亿元除了汽车之外的占总破费品批发额35443亿元,削减5.9%。前季
1—9月份,度天天下网上批发额108198亿元,下网同比削减11.6% 。上批实物商品其中,发额实物商品网上批发额90435亿元,亿元削减8.9% ,占总占社会破费品批发总额的前季比重为26.4%;在实物商品网上批发额中 ,吃类、穿类 、用类商品分说削减10.4% 、9.6%、8.5%。
注网上批发额:是指经由公共收集生意平台(搜罗自建网站以及第三方平台)实现的商品以及效率批发额之以及。商品以及效率搜罗实物商品以及非实物商品(如伪造商品、效率类商品等) 。
2023年9月份社会破费品批发总额主要数据
指 标 | 9月 | 1—9月 | ||
相对于量 (亿元) | 同比削减(%) | 90435 | 8.9 | |
按经营地分 | ||||
城镇 | 33985 | 5.4 | 296410 | 6.7 |
村落子 | 5841 | 6.3 | 45697 | 7.4 |
按破费规范分 | ||||
餐饮支出 | 4287 | 13.8 | 37105 | 18.7 |
其中 :限额以上单元餐饮支出 | 1158 | 12.8 | 9702 | 18.9 |
商品批发 | 35539 | 4.6 | 305002 | 5.5 |
其中 :限额以上单元商品批发 | 14732 | 4.7 | 119723 | 4.9 |
粮油、食物类 | 1782 | 8.3 | 13886 | 5.3 |
饮料类 | 293 | 8.0 | 2227 | 2.0 |
烟酒类 | 568 | 23.1 | 4026 | 9.8 |
服饰、鞋帽 、针纺织品类 | 1139 | 9.9 | 9935 | 10.6 |
化装品类 | 326 | 1.6 | 2966 | 6.8 |
金银珠宝类 | 279 | 7.7 | 2472 | 12.2 |
日用品类 | 633 | 0.7 | 5569 | 3.5 |
体育 、娱乐用品类 | 98 | 10.7 | 847 | 8.3 |
家用电器以及音像工具类 | 673 | -2.3 | 6345 | -0.6 |
中西药品类 | 574 | 4.5 | 4914 | 8.7 |
横蛮办专用品类 | 384 | -13.6 | 2929 | -6.8 |
家具类 | 138 | 0.5 | 1081 | 3.1 |
通讯工具类 | 567 | 0.4 | 4658 | 3.9 |
煤油及废品类 | 2139 | 8.9 | 17444 | 6.5 |
汽车类 | 4383 | 2.8 | 34837 | 4.6 |
修筑及装璜质料类 | 143 | -8.2 | 1132 | -7.9 |
注: 1.此表数据均为未扣除了价钱因素的名义增速 。 2.此表中部份数据因四舍五入 ,存在合计与分项合计不等的情景。 |